Menu

Real ostao bez titule!

real valjadolidFudbaleri Valjadolida i Real Madrida odigrali su sinoć nerješeno 1:1 u zaostaloj utakmici španske Primere, pa se tm Karla Ančelotija praktično oprostio od titule.

Real dva kola prije kraja ima četiri boda manje od Atletiko Madrida i jedan od Barselone koja ima šansu da takođe stigne do titule.

Madriđani su dobro počeli duel, poveli su golom Serhija Ramosa u 35. minutu, ali nisu izdržali do kraja.

Veliki peh zadesio ih je već u devetom minutu kada se povredio Kristijano Ronaldo, a domaći tim, za koji su svih 90 minuta odigrali Stefan Mitrović i Antonio Rukavina, do boda je stigao pet minuta prije kraja golom Umberta Osorija.

Ekipa Valjadolida osvojila je vrijedan bod u borbi za opstanak i sada ima 36 bodova, kao i Hetafe i Almerija koji su u sigurnoj zoni.

Tabela:

1. Atletiko Madrid 36 28 4 4 75:26 88

2. Barselona 36 27 4 5 99:32 85

3. Real Madrid 36 26 6 4 101:35 84

4. Atletik Bilbao 36 20 8 8 65:38 68

5. Sevilja 36 17 9 10 66:50 60

6. Real Sosijedad 36 16 10 10 60:52 58

7. Viljareal 36 15 8 13 54:43 53

8. Valensija 36 12 10 14 49:50 46

9. Valjekano 36 12 4 19 42:74 43

10. Levante 36 11 12 13 35:42 45

11. Selta 35 12 7 16 43:52 43

12. Espanjol 36 11 8 17 38:45 41

13. Malaga 35 11 8 16 37:43 41

14. Granada 36 11 5 19 31:51 38

15. Elče 35 8 12 15 28:47 36

16. Almerija 36 10 6 20 41:71 36

17. Hetafe 36 9 9 18 32:53 36

18. Valjadolid 36 7 15 14 35:54 36

19. Osasuna 34 9 8 17 29:54 35

20. Betis 36 5 7 24 31:73 27

Последњи пут измењено%AM, %16 %337 %2014 %09:%maj

Остави коментар

Проверите да ли сте унели све потребне информације где је назначено (*). HTML код није дозвољен.

назад на врх